Kserokopiarka Develop ineo+ 451/KONICA MINOLTA bizhub C451
Ineo+ 451/KONICA MINOLTA bizhub C451 to kontynuacja nowej linii urządzeń marki DEVELOP. Tak jak pierwsze urządzenie z serii (Ineo+ 550) łączy w sobie nowoczesną technologię druku cyfrowego, bezpieczeństwo i elegancję drukując przy tym z prędkością 45 stron/minutę w czerni oraz kolorze. Pełnokolorowy, dotykowy ekran LCD usprawnia i uprzyjemnia korzystanie z urządzenia. Dodatkową funkcją dostępną w ineo+ 451 jest drukowanie banerów o długości do 120 cm. Autoryzacja dostępu za pomocą czytnika linii papilarnych oraz bardzo bogate wyposażenie podstawowe wyznacza nowe standardy bezpieczeństwa i jakości
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| Specyfikacja Urządzenia | ||
| modułowa | ||
| 45 stron / minutę w kolorze i w czerni | ||
| 45 stron / minutę w kolorze i w czerni | ||
| laser | ||
| organiczny | ||
| 256 | ||
| 2 kasety na 500 arkuszy A5-A3+, 64-256g/m2 kaseta na 1500 arkuszy A4, 64-256g/m2 kaseta na 1000 arkuszy A4, 64-256g/m2 podajnik ręczny na 150 arkuszy 64-300g/m2 |
||
| A5-A3+, gramatura: 64-256g/m2 | ||
| Automatyczny podajnik dokumentów (standard) | ||
| A6 - A3+ (311 x 457 mm); baner 1200 x 297 | ||
| 64-300g/m2 | ||
| maks. 305 x 449 mm | ||
| baner maks. 1192 x 289 | ||
| 650 x 777 x 1155mm | ||
| około 190 kg | ||
| 220-240V/50Hz | ||
| Specyfikacja kopiarki | ||
| 100 arkuszy, max. 210g/m2 | ||
| 1 - 9 999 | ||
| 25-400%, co 0,1% | ||
| Text, Photo, Text/Photo, Map/Dot Mode, Rozdzielczość/Szarość, Gloosy | ||
| 6.5/4.8 sekund (w kolorze/w czerni) | ||
| 1024 MB RAM | ||
| 60 GB | ||
| 1800 x 600 dpii | ||
| Specyfikacja drukarki | ||
| standard: PCL5e/XL (PCL 6), PostScript 3 Emulation opcja: Fiery IC-409 3Fiery X3eTY 35C-KM 400MHz |
||
| 60GB | ||
| 1GB RAM | ||
| 1800 x 600 dpi | ||
| 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT | ||
| IPX/SPX (NDS), TCP/IP, SMB (NetBEUI), LPD, SNMP, HTTP, IPP | ||
| Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0 | ||
| Windows 2000/2003/XP/XP64, Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux | ||
| Specyfikacja skanera | ||
| skanowanie Twain (PC / Mac) skanowanie do E-mail/FTP/iFAX/FAX/BOX/SMB |
||
| 600 x 600 dpi | ||
| 70 stron / minutę (w kolorze i czerni) | ||
| max. A3 | ||
| PDF, JPEG, TIFF, Compact PDF, Encrypted PDF | ||
| Specyfikacja faksu | ||
|
||
| 33,6 kB/s, <3 s. ITU-No.1 | ||
Strona główna
Mapa Strony