Kserokopiarka Develop ineo +650/KONICA MINOLTA bizhub C650
Ineo+ 650/KONICA MINOLTA bizhub C650 to urządzenie o najwyższej wydajności spośród nowej linii urządzeń biurowych marki DEVELOP.
Dzięki olbrzymiej prędkości, wydajności oraz pozostałym funkcjom dostępnym zarówno w wyposażeniu podstawowym jak i opcjonalnym stanowi doskonałe wsparcie dla biznesu.
Zastosowana nowoczesna technologia druku cyfrowego, bezpieczeństwo i elegancja pozwala na stwierdzenie,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| Specyfikacja Urządzenia | ||
| modułowa | ||
| 65 stron / minutę w czerni 50 stron / minutę w kolorze |
||
| 65 stron / minutę w czerni 50 stron / minutę w kolorze |
||
| laser | ||
| organiczny | ||
| 256 | ||
| 2 kasety na 500 arkuszy A5-A3+, 64-256g/m2 kaseta na 1500 arkuszy A4, 64-256g/m2 kaseta na 1000 arkuszy A4, 64-256g/m2 podajnik ręczny na 150 arkuszy 64-300g/m2 |
||
| gramatura: 64-256g/m2 | ||
| Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych | ||
| A6 - A3+ (311 x 457 mm) | ||
| 64 - 300g/m2 | ||
| max. 305 x 449 mm | ||
| poniżej 85 sekund | ||
| 650 x 777 x 1155mm | ||
| około 190 kg | ||
| 220-240V/50Hz | ||
| Specyfikacja kopiarki | ||
| 100 arkuszy, max. 210g/m2 | ||
| 1 - 9 999 | ||
| 25-400%, co 0,1% | ||
| 6.5/3.8 sekund (w kolorze/w czerni) | ||
| 1.024 MB RAM | ||
| 60GB | ||
| 1800 x 600 dpi | ||
| Specyfikacja drukarki | ||
| standard: PCL5e/XL (PCL 6), PostScript 3 Emulation opcja: Fiery IC-409 2,8 GHz |
||
| 60GB | ||
| 1.024 MB RAM | ||
| 1800 x 600 dpi | ||
| 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT | ||
|
||
| Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0 | ||
| Windows 2000/2003/XP/XP64, Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux | ||
| Specyfikacja skanera | ||
| skanowanie Twain (PC / Mac) skanowanie do E-mail/FTP/iFAX/FAX/BOX/SMB |
||
| 600 x 600 | ||
| 75 stron / minutę (w kolorze i czerni) | ||
| A5 - A3 | ||
| PDF, JPEG, TIFF, Compact PDF, Encrypted PDF | ||
| Specyfikacja faksu | ||
| G3 /Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX | ||
| 33,6 kB/s, <3 s. ITU-No.1 | ||
Strona główna
Mapa Strony